| JMDI 24/7 | TP S.A. plan doMowy tp 1200 | |||
|---|---|---|---|---|
| Abonament | 79,00 zł | 90,00 zł | ||
| Opłata za inicjację połączenia | bez opłat | bez opłat | ||
| Liczba darmowych minut w abonamencie | 1500 | 1200 | ||
| Naliczanie | sekundowe | sekundowe | ||
| Ceny połączeń (brutto) | ||||
| Rodzaj połączenia | Dni | Godziny | Minuta połączenia | |
| lokalne | w dni powszednie | 8:00 ~ 20:00 | 0,11 zł | 0,07 zł |
| 20:00 ~ 8:00 | 0,11 zł | 0,07 zł | ||
| w weekendy i święta | 8:00 ~ 20:00 | 0,11 zł | 0,07 zł | |
| 20:00 ~ 8:00 | 0,11 zł | 0,07 zł | ||
| międzymiastowe | w dni powszednie | 8:00 ~ 20:00 | 0,11 zł | 0,07 zł |
| 20:00 ~ 8:00 | 0,11 zł | 0,07 zł | ||
| w weekendy i święta | 8:00 ~ 20:00 | 0,11 zł | 0,07 zł | |
| 20:00 ~ 8:00 | 0,11 zł | 0,07 zł | ||
| komórkowe | w dni powszednie | 8:00 ~ 20:00 | 0,65 zł | 0,57 zł |
| 20:00 ~ 8:00 | 0,65 zł | 0,57 zł | ||
| w weekendy i święta | całą dobę | 0,65 zł | 0,57 zł | |

