| JMDI 30 minut | TP S.A. plan tp przyjazny | |||
|---|---|---|---|---|
| Abonament | 24,00 zł | 18,30 zł | ||
| Opłata za inicjację połączenia | bez opłat | bez opłat | ||
| Liczba darmowych minut w abonamencie | 30 | 30 | ||
| Naliczanie | sekundowe | sekundowe | ||
| Ceny połączeń (brutto) | ||||
| Rodzaj połączenia | Dni | Godziny | Minuta połączenia | |
| lokalne | w dni powszednie | 8:00 ~ 20:00 | 0,11 zł | 0,32 zł |
| 20:00 ~ 8:00 | 0,11 zł | 0,16 zł | ||
| w weekendy i święta | 8:00 ~ 20:00 | 0,11 zł | 0,16 zł | |
| 20:00 ~ 8:00 | 0,11 zł | 0,16 zł | ||
| międzymiastowe | w dni powszednie | 8:00 ~ 20:00 | 0,11 zł | 0,32 zł |
| 20:00 ~ 8:00 | 0,11 zł | 0,16 zł | ||
| w weekendy i święta | 8:00 ~ 20:00 | 0,11 zł | 0,16 zł | |
| 20:00 ~ 8:00 | 0,11 zł | 0,16 zł | ||
| komórkowe | w dni powszednie | 8:00 ~ 20:00 | 0,75 zł | 0,57 zł |
| 20:00 ~ 8:00 | 0,75 zł | 0,57 zł | ||
| w weekendy i święta | całą dobę | 0,75 zł | 0,57 zł | |

